Comparativa de Microondas
Compara Horno De Microondas Daewoo Dmm-0720ww 0.7 Pies Blanco con otros productos similares. Analiza especificaciones, precios y opiniones para tomar la mejor decisión.
Resumen Rápido

Horno De Microondas Daewoo Dmm-0720ww 0.7 Pies Bla...
$1,376.00
Horno De Microondas Daewoo Dmm-0720ww 0.7 Pies Bla...

Horno De Microondas Daewoo Dmm-0720ww 0.7 Pies Bla...
$1,376.00 · 4.8 estrellasTabla Comparativa Completa
Tu Selección![]() Horno De Microondas Daewoo Dmm-0720ww 0.7 Pies BlancoVer Oferta | ![]() Microondas Mirage Mwd020e Plata 0.7 Ft³Ver Oferta | ![]() Microondas Panasonic NN-SB656 neegro y silver 36.812LVer Oferta | ![]() Horno De Microondas Whirlpool 1.1p3 Silver Cocina Electrico WM1211D 30L PlatoVer Oferta | ![]() Horno de Microondas Mabe HMM111BS Espejo 1.1 ft³ 30L Electrico Cocina Plato EstanteVer Oferta | ![]() Microondas GE Appliances MGE09SEJ Acero Inoxidable Espejo 0.9 Pies CubicosVer Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $1,459.00$1,376.00-5% | $2,490.00$1,512.00-39% | $3,999.00$3,300.00-27% | $2,689.00 | $2,399.00 | $2,999.00$2,105.00-10% |
| Calificación | ||||||
| Mensualidades | 24 mesesde $83.15 | 24 mesesde $109.94 | 15 mesesde $199.95Sin intereses | 24 mesesde $162.49 | 24 mesesde $144.97 | 24 mesesde $127.20 |
| Cupón | 5% OFFAhorras $1,900.00 | - | - | - | - | 5% OFFAhorras $105.25 |
| Vendedor | SURTIDORA ELECTRÓNICA | URQI STORE | megaofertas | IMPULSORAELIZONDO | IMPULSORAELIZONDO | BASA LÍNEA BLANCA Y FERRETERÍA |
| Especificaciones Técnicas | ||||||
| Accesorios incluidos | - | Manual | - | - | - | Manual de uso y cuidado |
| Ancho x Altura x Profundidad | 45 cm x 31 cm x 26 cm | 452 cm x 261 cm x 387 cm | 51.9 cm x 31.5 cm x 410 cm | 53.9 cm x 30 cm x 41 cm | 53.9 cm x 30 cm x 39.8 cm | 48.3 cm x 28.1 cm x 39.4 cm |
| Cantidad de programas | - | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 |
| Cantidad de programas de descongelamiento | - | 6 | - | 3 | - | 9 |
| Capacidad en volumen | 20 L | 19.82 L | 36.81 L | 30 L | 31.15 L | 25.48 L |
| Color | Blanco | Plata | Neegro/Silver | Plata | Espejo | acero inoxidable / espejo |
| Con Wi-Fi | No | No | - | - | - | No |
| Con convección | No | - | - | - | - | No |
| Comprar en MercadoLibre | Comprar en MercadoLibre | Comprar en MercadoLibre | Comprar en MercadoLibre | Comprar en MercadoLibre | Comprar en MercadoLibre | |

Microondas Panasonic NN-SB656 neegro y silver 36.812L

Horno De Microondas Whirlpool 1.1p3 Silver Cocina Electrico WM1211D 30L Plato

Horno de Microondas Mabe HMM111BS Espejo 1.1 ft³ 30L Electrico Cocina Plato Estante

Microondas GE Appliances MGE09SEJ Acero Inoxidable Espejo 0.9 Pies Cubicos
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se eligen los productos para comparar?
Seleccionamos automáticamente los productos mejor calificados de la misma categoría para ofrecerte una comparación relevante. Priorizamos aquellos con más opiniones verificadas y mejor calificación.
¿Los precios están actualizados?
Los precios se actualizan regularmente desde MercadoLibre. Sin embargo, pueden variar en tiempo real debido a promociones o cambios del vendedor. Al hacer clic en "Ver oferta" verás el precio actual exacto.
¿Qué significa "Mejor relación calidad-precio"?
Calculamos este indicador considerando la calificación del producto dividida entre su precio. Un producto con 4.8 estrellas a $1,500 tiene mejor relación que uno de 4.5 estrellas a $2,000.
¿Las especificaciones son oficiales?
Las especificaciones se obtienen directamente de las fichas técnicas publicadas por los vendedores en MercadoLibre. Recomendamos verificar en la página del producto antes de comprar.
Aviso de afiliado: Participamos en el programa de afiliados de MercadoLibre. Cuando compras a través de nuestros enlaces, podemos recibir una comisión sin costo adicional para ti. Esto nos ayuda a mantener el sitio y seguir ofreciendo comparaciones gratuitas.
