Comparativa de Microondas
Compara Hisense 0.9 C.F. Microondas, 26menús mexicanos preestablecid con otros productos similares. Analiza especificaciones, precios y opiniones para tomar la mejor decisión.
Resumen Rápido

Horno De Microondas Daewoo Dmm-0720ww 0.7 Pies Bla...
$1,376.00
Hisense 0.9 C.F. Microondas, 26menús mexicanos pre...

Horno De Microondas Daewoo Dmm-0720ww 0.7 Pies Bla...
$1,376.00 · 4.8 estrellasTabla Comparativa Completa
Tu Selección![]() Hisense 0.9 C.F. Microondas, 26menús mexicanos preestablecidos, Cristal De Seguridad, Revestimiento Cerámico, ECO y Mute, 10 Niveles De Potencia, Función De Descongelación, Espejo Plateado, HMMS2509SPVer Oferta | ![]() Microondas Mirage Mwd020e Plata 0.7 Ft³Ver Oferta | ![]() Microondas Panasonic NN-SB656 neegro y silver 36.812LVer Oferta | ![]() Horno De Microondas Whirlpool 1.1p3 Silver Cocina Electrico WM1211D 30L PlatoVer Oferta | Mejor Valor![]() Horno De Microondas Daewoo Dmm-0720ww 0.7 Pies BlancoVer Oferta | ![]() Horno de Microondas Mabe HMM111BS Espejo 1.1 ft³ 30L Electrico Cocina Plato EstanteVer Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $2,399.00 | $2,490.00$1,512.00-39% | $3,999.00$3,300.00-27% | $2,689.00 | $1,459.00$1,376.00-5% | $2,399.00 |
| Calificación | ||||||
| Mensualidades | 12 mesesde $199.92Sin intereses | 24 mesesde $109.94 | 15 mesesde $199.95Sin intereses | 24 mesesde $162.49 | 24 mesesde $83.15 | 24 mesesde $144.97 |
| Cupón | - | - | - | - | 5% OFFAhorras $1,900.00 | - |
| Vendedor | Hisense México | URQI STORE | megaofertas | IMPULSORAELIZONDO | SURTIDORA ELECTRÓNICA | IMPULSORAELIZONDO |
| Especificaciones Técnicas | ||||||
| Accesorios incluidos | - | Manual | - | - | - | - |
| Ancho x Altura x Profundidad | - | 452 cm x 261 cm x 387 cm | 51.9 cm x 31.5 cm x 410 cm | 53.9 cm x 30 cm x 41 cm | 45 cm x 31 cm x 26 cm | 53.9 cm x 30 cm x 39.8 cm |
| Cantidad de programas | - | 6 | 7 | 9 | - | 6 |
| Cantidad de programas de descongelamiento | - | 6 | - | 3 | - | - |
| Capacidad en volumen | 32.53 mL | 19.82 L | 36.81 L | 30 L | 20 L | 31.15 L |
| Color | Plateado | Plata | Neegro/Silver | Plata | Blanco | Espejo |
| Con Wi-Fi | - | No | - | - | No | - |
| Con convección | No | - | - | - | No | - |
| Comprar en MercadoLibre | Comprar en MercadoLibre | Comprar en MercadoLibre | Comprar en MercadoLibre | Comprar en MercadoLibre | Comprar en MercadoLibre | |

Microondas Panasonic NN-SB656 neegro y silver 36.812L

Horno De Microondas Whirlpool 1.1p3 Silver Cocina Electrico WM1211D 30L Plato

Horno De Microondas Daewoo Dmm-0720ww 0.7 Pies Blanco

Horno de Microondas Mabe HMM111BS Espejo 1.1 ft³ 30L Electrico Cocina Plato Estante
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se eligen los productos para comparar?
Seleccionamos automáticamente los productos mejor calificados de la misma categoría para ofrecerte una comparación relevante. Priorizamos aquellos con más opiniones verificadas y mejor calificación.
¿Los precios están actualizados?
Los precios se actualizan regularmente desde MercadoLibre. Sin embargo, pueden variar en tiempo real debido a promociones o cambios del vendedor. Al hacer clic en "Ver oferta" verás el precio actual exacto.
¿Qué significa "Mejor relación calidad-precio"?
Calculamos este indicador considerando la calificación del producto dividida entre su precio. Un producto con 4.8 estrellas a $1,500 tiene mejor relación que uno de 4.5 estrellas a $2,000.
¿Las especificaciones son oficiales?
Las especificaciones se obtienen directamente de las fichas técnicas publicadas por los vendedores en MercadoLibre. Recomendamos verificar en la página del producto antes de comprar.
Aviso de afiliado: Participamos en el programa de afiliados de MercadoLibre. Cuando compras a través de nuestros enlaces, podemos recibir una comisión sin costo adicional para ti. Esto nos ayuda a mantener el sitio y seguir ofreciendo comparaciones gratuitas.
