Comparativa de Microondas
Compara Horno De Microondas Samsung, Inox, Ceramic Inside con otros productos similares. Analiza especificaciones, precios y opiniones para tomar la mejor decisión.
Resumen Rápido

Microondas Mirage Mwd020e Plata 0.7 Ft³...
$1,512.00
Horno De Microondas Samsung, Inox, Ceramic Inside...

Microondas Mirage Mwd020e Plata 0.7 Ft³...
$1,512.00 · 4.8 estrellasTabla Comparativa Completa
Tu Selección![]() Horno De Microondas Samsung, Inox, Ceramic InsideVer Oferta | ![]() Horno Microondas Midea 1.4 P3(40l) Smarteco Negro EspejoVer Oferta | Mejor Valor![]() Microondas Mirage Mwd020e Plata 0.7 Ft³Ver Oferta | ![]() Horno de Microondas Mabe HMM111BS Espejo 1.1 ft³ 30L Electrico Cocina Plato EstanteVer Oferta | ![]() Microondas Panasonic NN-SB656 neegro y silver 36.812LVer Oferta | ![]() Horno De Microondas Mabe HMM70SEJ Silver 20L 0.7 Ft³ Electrico De MesaVer Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $4,099.00 | $2,899.00$2,432.00-16% | $2,490.00$1,512.00-39% | $2,399.00 | $3,999.00$3,300.00-27% | $1,799.00$1,550.00-13% |
| Calificación | ||||||
| Mensualidades | 15 mesesde $273.27Sin intereses | 24 mesesde $146.98 | 24 mesesde $109.94 | 24 mesesde $144.97 | 15 mesesde $199.95Sin intereses | 24 mesesde $93.67 |
| Cupón | - | - | - | - | - | 5% OFFAhorras $1,900.00 |
| Vendedor | samsung | Midea | URQI STORE | IMPULSORAELIZONDO | megaofertas | SURTIDORA ELECTRÓNICA |
| Especificaciones Técnicas | ||||||
| Accesorios incluidos | - | - | Manual | - | - | Aro giratorio |
| Ancho x Altura x Profundidad | 51.7 cm x 42.4 cm x 29.7 cm | 51 cm x 31 cm x 40 cm | 452 cm x 261 cm x 387 cm | 53.9 cm x 30 cm x 39.8 cm | 51.9 cm x 31.5 cm x 410 cm | 44 cm x 25.8 cm x 32.4 cm |
| Cantidad de programas | 6 | - | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Cantidad de programas de descongelamiento | 5 | - | 6 | - | - | - |
| Capacidad en volumen | 32 L | 40 L | 19.82 L | 31.15 L | 36.81 L | 20 L |
| Color | Acero inoxidable negro | Negro | Plata | Espejo | Neegro/Silver | Silver |
| Con Wi-Fi | No | - | No | - | - | - |
| Con convección | No | - | - | - | - | - |
| Comprar en MercadoLibre | Comprar en MercadoLibre | Comprar en MercadoLibre | Comprar en MercadoLibre | Comprar en MercadoLibre | Comprar en MercadoLibre | |

Horno Microondas Midea 1.4 P3(40l) Smarteco Negro Espejo

Microondas Mirage Mwd020e Plata 0.7 Ft³

Horno de Microondas Mabe HMM111BS Espejo 1.1 ft³ 30L Electrico Cocina Plato Estante

Microondas Panasonic NN-SB656 neegro y silver 36.812L

Horno De Microondas Mabe HMM70SEJ Silver 20L 0.7 Ft³ Electrico De Mesa
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se eligen los productos para comparar?
Seleccionamos automáticamente los productos mejor calificados de la misma categoría para ofrecerte una comparación relevante. Priorizamos aquellos con más opiniones verificadas y mejor calificación.
¿Los precios están actualizados?
Los precios se actualizan regularmente desde MercadoLibre. Sin embargo, pueden variar en tiempo real debido a promociones o cambios del vendedor. Al hacer clic en "Ver oferta" verás el precio actual exacto.
¿Qué significa "Mejor relación calidad-precio"?
Calculamos este indicador considerando la calificación del producto dividida entre su precio. Un producto con 4.8 estrellas a $1,500 tiene mejor relación que uno de 4.5 estrellas a $2,000.
¿Las especificaciones son oficiales?
Las especificaciones se obtienen directamente de las fichas técnicas publicadas por los vendedores en MercadoLibre. Recomendamos verificar en la página del producto antes de comprar.
Aviso de afiliado: Participamos en el programa de afiliados de MercadoLibre. Cuando compras a través de nuestros enlaces, podemos recibir una comisión sin costo adicional para ti. Esto nos ayuda a mantener el sitio y seguir ofreciendo comparaciones gratuitas.